Warning: fopen(/home/virtual/epih/journal/upload/ip_log/ip_log_2025-01.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/virtual/lib/view_data.php on line 95 Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/virtual/lib/view_data.php on line 96
1Public Health Graduate Program, University of São Paulo, São Paulo, Brazil
2Department of Epidemiology, Public Health School, University of São Paulo, São Paulo, Brazil
3Department of Politics, Management and Health, Public Health School, University of São Paulo, São Paulo, Brazil
©2021, Korean Society of Epidemiology
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
CONFLICT OF INTEREST
The authors have no conflicts of interest to declare for this study.
FUNDING
Amazonas State Research Support Foundation (FAPEAM 062. 03159.2014), and Brazilian Council for Scientific and Technological Development (CNPq 303681/2016-0 and CNPq 305132/2019-9).
AUTHOR CONTRIBUTIONS
Conceptualization: FBS, JLFA, PF. Data curation: FBS. Formal analysis: FBS, JLFA, PF. Funding acquisition: FBS, PF. Methodology: FBS, JLFA, PF. Project administration: FBS, PF. Visualization: FBS. Writing – original draft: FBS. Writing – review & editing: FBS, JLFA, PF.
Characteristics | Crude values | Model 1 |
---|---|---|
Town-level | ||
Households served by potable water supply (median %) | ||
≥72 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<72 | 1.17 (1.11, 1.22)*** | 1.04 (0.98, 1.09) |
Households served by sewage collection system (median %) | ||
≥17 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<17 | 1.23 (1.17, 1.29)*** | 1.10 (1.05, 1.16)*** |
Population size | ||
>50,000 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
10,000-50,000 | 1.11 (1.02, 1.20)* | 0.97 (0.89, 1.05) |
<10,000 | 1.13 (1.04, 1.23)** | 1.00 (0.92, 1.08) |
Human development level - 2010 | ||
Very high and high (≥0.700) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Medium (0.600-0.699) | 1.28 (1.20, 1.35)*** | 1.17 (1.10, 1.25)*** |
Low and very low (<0.599) | 1.50 (1.41, 1.60)*** | 1.29 (1.19, 1.40)*** |
Urban population proportion (median %) | ||
≥47 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<47 | 1.13 (1.08, 1.20)*** | 0.97 (0.92, 1.03) |
Per capita gross domestic product (median) | ||
≥12,867 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<12,867 | 1.35 (1.28, 1.41)*** | 1.16 (1.09, 1.23)*** |
Budget percentage of sanitation expenditures (median %) | ||
<0.66 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
≥0.66 | 1.05 (1.00, 1.10)* | 1.07 (1.02, 1.12)** |
Health regions | ||
Deaths due to acute diarrheal disease in under-5 children (tertiles %) | ||
<2.22 | 1.00 (reference) | - |
2.2-4.88 | 1.18 (1.10, 1.25)*** | - |
>4.88 | 1.28 (1.20, 1.36)*** | - |
Individuals with income below half the minimum wage (tertiles %) | ||
<25.49 | 1.00 (reference) | - |
25.49-55.45 | 1.20 (1.13, 1.28)*** | - |
>55.45 | 1.46 (1.38, 1.55)*** | - |
Infant mortality rate - deaths per thousand (tertiles) | ||
<16.46 | 1.00 (reference) | - |
16.46-20.48 | 1.20 (1.13, 1.28)*** | - |
>20.48 | 1.32 (1.24, 1.41)*** | - |
Geographic macro-region | ||
South | 1.00 (reference) | - |
Southeast | 1.02 (0.95, 1.09) | - |
Midwest | 1.30 (1.18, 1.42)*** | - |
Northeast | 1.50 (1.40, 1.59)*** | - |
North | 1.70 (1.55, 1.84)*** | - |
-2 log-likelihood | Null model | Model 1 |
13,365.26 | 12,855.80 |
Characteristics | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 |
---|---|---|---|---|
Town-level | ||||
Coverage of potable water supply (median %) | ||||
≥72 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<72 | 1.04 (0.99, 1.09) | 1.04 (0.99, 1.10) | 1.04 (0.98, 1.09) | 1.04 (0.99, 1.10) |
Coverage of sewage collection system (median %) | ||||
≥17 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<17 | 1.10 (1.04, 1.16)*** | 1.10 (1.04, 1.16)*** | 1.11 (1.05, 1.17)*** | 1.04 (0.98, 1.11) |
Population size | ||||
>50,000 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
10,000-50,000 | 0.97 (0.90, 1.04) | 0.98 (0.90, 1.06) | 0.97 (0.90, 1.06) | 1.03 (0.95, 1.12) |
<10,000 | 1.00 (0.92, 1.08) | 1.02 (0.94, 1.11) | 1.01 (0.93, 1.09) | 1.11 (1.02, 1.21)* |
Human development level - 2010 | ||||
Very high and high (≥0.700) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Medium (0.600-0.699) | 1.17 (1.10, 1.24)*** | 1.11 (1.04, 1.20)** | 1.12 (1.05, 1.20)** | 1.06 (0.99, 1.13) |
Low and very low (<0.599) | 1.27 (1.17, 1.38)*** | 1.18 (1.07, 1.30)** | 1.22 (1.12, 1.33)*** | 1.05 (0.95, 1.16) |
Urban population rate (median %) | ||||
≥47 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<47 | 0.97 (0.92, 1.03) | 0.97 (0.92, 1.03) | 0.98 (0.92, 1.03) | 1.02 (0.96, 1.08) |
Per capita gross domestic product –Brazilian reais (median) | ||||
≥12,867 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<12,867 | 1.14 (1.08, 1.22)*** | 1.13 (1.06, 1.20)*** | 1.15 (1.09, 1.23)*** | 1.00 (0.93, 1.08) |
Budget percentage of sanitation expenditures (median %) | ||||
<0.66 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
≥0.66 | 1.07 (1.02, 1.12)** | 1.06 (1.01, 1.11)** | 1.07 (1.02, 1.12)** | 1.08 (1.02, 1.13)** |
Health regions | ||||
Deaths due to acute diarrheal disease in under-5 children (tertiles %) | ||||
<2.22 | 1.00 (reference) | - | - | - |
2.22-4.88 | 1.06 (1.00, 1.12) | - | - | - |
>4.88 | 1.07 (1.01, 1.14)** | - | - | - |
Individuals with income below half the minimum wage (tertiles %) | ||||
<25.49 | - | 1.00 (reference) | - | - |
25.49-55.45 | - | 1.06 (1.00, 1.14) | - | - |
>55.45 | - | 1.15 (1.05, 1.25)** | - | - |
Infant mortality rate - deaths per thousand (tertiles) | ||||
<16.46 | - | - | 1.00 (reference) | - |
16.46-20.48 | - | - | 1.11 (1.04, 1.17)*** | - |
>20.48 | - | - | 1.13 (1.05, 1.20)** | - |
Geographic macro-region | ||||
South | - | - | - | 1.00 (reference) |
Southeast | - | - | - | 1.04 (0.96, 1.13) |
Midwest | - | - | - | 1.28 (1.16, 1.41)*** |
Northeast | - | - | - | 1.46 (1.33, 1.61)*** |
North | - | - | - | 1.63 (1.47, 1.82)*** |
-2 log-likelihood | 12,849.208 | 12,844.587 | 12,840.729 | 12,760.065 |
Characteristics | n | Non-fluoridated, n (%) |
---|---|---|
Town-level | ||
Households served by potable water supply (median %) | ||
≥72 | 2,780 | 765 (27.5) |
<72 | 2,780 | 1,444 (51.9) |
Households served by sewage collection system (median %) | ||
≥17 | 2,727 | 654 (24.0) |
<17 | 2,727 | 1,484 (54.4) |
Population size | ||
>50,000 | 608 | 156 (25.7) |
10,000-50,000 | 2,444 | 1,003 (41.0) |
<10,000 | 2,513 | 1,055 (42.0) |
Human development level - 2010 | ||
Very high and high (≥0.700) | 1,933 | 240 (12.4) |
Medium (0.600-0.699) | 2,233 | 985 (44.1) |
Low and very low (<0.599) | 1,399 | 989 (70.7) |
Urban population proportion (median %) | ||
≥47 | 4,174 | 1,446 (34.6) |
<47 | 1,391 | 768 (55.2) |
Per capita gross domestic product (median) | ||
≥12,867 | 2,782 | 516 (18.5) |
<12,867 | 2,783 | 1,698 (61.0) |
Budget percentage of sanitation expenditures (median %) | ||
<0.66 | 2,787 | 1,002 (35.9) |
≥0.66 | 2,778 | 1,212 (43.6) |
Health regions | ||
Deaths due to acute diarrheal disease in under-5 children (tertiles %) | ||
<2.22 | 146 | 336 (18.0) |
2.22-4.88 | 146 | 630 (34.1) |
>4.88 | 146 | 1,248 (67.5) |
Individuals with income below half the minimum wage (tertiles %) | ||
<25.49 | 146 | 248 (13.3) |
25.49-55.45 | 146 | 735 (39.5) |
>55.45 | 146 | 1,231 (67.0) |
Infant mortality rate - deaths per thousand (tertiles) | ||
<16.46 | 146 | 348 (18.7) |
16.46-20.48 | 146 | 814 (44.0) |
>20.48 | 146 | 1,052 (56.9) |
Geographic macro-region | ||
South | 68 | 145 (12.2) |
Southeast | 153 | 235 (14.1) |
Midwest | 39 | 212 (45.5) |
Northeast | 133 | 1,218 (69.9) |
North | 45 | 404 (90.0) |
Characteristics | Crude values | Model 1 |
---|---|---|
Town-level | ||
Households served by potable water supply (median %) | ||
≥72 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<72 | 1.17 (1.11, 1.22) |
1.04 (0.98, 1.09) |
Households served by sewage collection system (median %) | ||
≥17 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<17 | 1.23 (1.17, 1.29) |
1.10 (1.05, 1.16) |
Population size | ||
>50,000 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
10,000-50,000 | 1.11 (1.02, 1.20) |
0.97 (0.89, 1.05) |
<10,000 | 1.13 (1.04, 1.23) |
1.00 (0.92, 1.08) |
Human development level - 2010 | ||
Very high and high (≥0.700) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Medium (0.600-0.699) | 1.28 (1.20, 1.35) |
1.17 (1.10, 1.25) |
Low and very low (<0.599) | 1.50 (1.41, 1.60) |
1.29 (1.19, 1.40) |
Urban population proportion (median %) | ||
≥47 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<47 | 1.13 (1.08, 1.20) |
0.97 (0.92, 1.03) |
Per capita gross domestic product (median) | ||
≥12,867 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<12,867 | 1.35 (1.28, 1.41) |
1.16 (1.09, 1.23) |
Budget percentage of sanitation expenditures (median %) | ||
<0.66 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
≥0.66 | 1.05 (1.00, 1.10) |
1.07 (1.02, 1.12) |
Health regions | ||
Deaths due to acute diarrheal disease in under-5 children (tertiles %) | ||
<2.22 | 1.00 (reference) | - |
2.2-4.88 | 1.18 (1.10, 1.25) |
- |
>4.88 | 1.28 (1.20, 1.36) |
- |
Individuals with income below half the minimum wage (tertiles %) | ||
<25.49 | 1.00 (reference) | - |
25.49-55.45 | 1.20 (1.13, 1.28) |
- |
>55.45 | 1.46 (1.38, 1.55) |
- |
Infant mortality rate - deaths per thousand (tertiles) | ||
<16.46 | 1.00 (reference) | - |
16.46-20.48 | 1.20 (1.13, 1.28) |
- |
>20.48 | 1.32 (1.24, 1.41) |
- |
Geographic macro-region | ||
South | 1.00 (reference) | - |
Southeast | 1.02 (0.95, 1.09) | - |
Midwest | 1.30 (1.18, 1.42) |
- |
Northeast | 1.50 (1.40, 1.59) |
- |
North | 1.70 (1.55, 1.84) |
- |
-2 log-likelihood | Null model | Model 1 |
13,365.26 | 12,855.80 |
Characteristics | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 |
---|---|---|---|---|
Town-level | ||||
Coverage of potable water supply (median %) | ||||
≥72 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<72 | 1.04 (0.99, 1.09) | 1.04 (0.99, 1.10) | 1.04 (0.98, 1.09) | 1.04 (0.99, 1.10) |
Coverage of sewage collection system (median %) | ||||
≥17 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<17 | 1.10 (1.04, 1.16) |
1.10 (1.04, 1.16) |
1.11 (1.05, 1.17) |
1.04 (0.98, 1.11) |
Population size | ||||
>50,000 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
10,000-50,000 | 0.97 (0.90, 1.04) | 0.98 (0.90, 1.06) | 0.97 (0.90, 1.06) | 1.03 (0.95, 1.12) |
<10,000 | 1.00 (0.92, 1.08) | 1.02 (0.94, 1.11) | 1.01 (0.93, 1.09) | 1.11 (1.02, 1.21) |
Human development level - 2010 | ||||
Very high and high (≥0.700) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
Medium (0.600-0.699) | 1.17 (1.10, 1.24) |
1.11 (1.04, 1.20) |
1.12 (1.05, 1.20) |
1.06 (0.99, 1.13) |
Low and very low (<0.599) | 1.27 (1.17, 1.38) |
1.18 (1.07, 1.30) |
1.22 (1.12, 1.33) |
1.05 (0.95, 1.16) |
Urban population rate (median %) | ||||
≥47 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<47 | 0.97 (0.92, 1.03) | 0.97 (0.92, 1.03) | 0.98 (0.92, 1.03) | 1.02 (0.96, 1.08) |
Per capita gross domestic product –Brazilian reais (median) | ||||
≥12,867 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
<12,867 | 1.14 (1.08, 1.22) |
1.13 (1.06, 1.20) |
1.15 (1.09, 1.23) |
1.00 (0.93, 1.08) |
Budget percentage of sanitation expenditures (median %) | ||||
<0.66 | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) | 1.00 (reference) |
≥0.66 | 1.07 (1.02, 1.12) |
1.06 (1.01, 1.11) |
1.07 (1.02, 1.12) |
1.08 (1.02, 1.13) |
Health regions | ||||
Deaths due to acute diarrheal disease in under-5 children (tertiles %) | ||||
<2.22 | 1.00 (reference) | - | - | - |
2.22-4.88 | 1.06 (1.00, 1.12) | - | - | - |
>4.88 | 1.07 (1.01, 1.14) |
- | - | - |
Individuals with income below half the minimum wage (tertiles %) | ||||
<25.49 | - | 1.00 (reference) | - | - |
25.49-55.45 | - | 1.06 (1.00, 1.14) | - | - |
>55.45 | - | 1.15 (1.05, 1.25) |
- | - |
Infant mortality rate - deaths per thousand (tertiles) | ||||
<16.46 | - | - | 1.00 (reference) | - |
16.46-20.48 | - | - | 1.11 (1.04, 1.17) |
- |
>20.48 | - | - | 1.13 (1.05, 1.20) |
- |
Geographic macro-region | ||||
South | - | - | - | 1.00 (reference) |
Southeast | - | - | - | 1.04 (0.96, 1.13) |
Midwest | - | - | - | 1.28 (1.16, 1.41) |
Northeast | - | - | - | 1.46 (1.33, 1.61) |
North | - | - | - | 1.63 (1.47, 1.82) |
-2 log-likelihood | 12,849.208 | 12,844.587 | 12,840.729 | 12,760.065 |
Values are presented as prevalence ratio (95% confidence interval). p<0.05, p<0.01, p<0.001.
Values are presented as prevalence ratio (95% confidence interval). p<0.05, p<0.01, p<0.001.